
详情介绍
技术参数
超低温冷暖机GM-600H-CDKZXLN | |||
名义制热量(kW) | 名义制热输入功率(kW) | 名义制热输入电流(A) | 名义制热COP |
100.0 | 40.0 | 80 | 2.50 |
额定制热量(kW) | 额定制热输入功率(kW) | 额定制热输入电流(A) | 额定制冷COP |
145.0 | 42.0 | 80.0(A) | 2.80 |
额定制冷量(kW) | 额定制冷输入功率(kW) | 额定制冷输入电流(A) | 水管接口规格 |
120(A35℃,W7℃) | 42.8 | 81 | DN65法兰 |
最大输入功率(kW) | 最大输入电流(A) | 电源制式 | IPLV(H)/IPLV(C) |
58.9 | 112.0 | 380V-/3N 50Hz | 2.80/2.80 |
防水等级 | 循环水流量m³/h | 水侧压力损失(kPa) | 适用环境温度 |
IPX4 | 24.9 | ≤80 | -30℃~43℃ |
制冷剂 | 机组噪声(dB(A)) | 机组尺寸L×W×H(mm) | 净重(kg) |
R410A | ≤68 | ≤80 | 1260 |
13年行业经验
精工产品 品质典范