格美粤-5℃60P空气源热泵机组GM-600H-KFXLN | |||||
额定制热量 | 额定制热功率 | 额定制热电流 | 额定制冷量 | 额定制冷功率 | 额定制冷电流 |
140kW | 42kW | 70.9A | 130kW | 43kW | 74.2A |
电源制式 | 制冷额定进/出水温 | 制热额定进/出水温 | 运行环境温度范围 | 水流量 | 制冷剂 |
380V~/50Hz | 12/7℃ | 40/45℃ | -10℃~43℃ | 24.1m/h | R22 |
机组噪声 | 防触电保护级别 | 防水等级 | 连接管径 | 水侧压力损失 | 机组净重 |
55dB(A) | I类 | IPX4 | DN65(法兰) | <=80KPa | 960kg |
机身尺寸(L/W/H) | |||||
2410x1310x2350mm |
注:
1、额定制热工况:室外干湿球温度7℃/6℃,出水温度45℃,回水温度40℃;
2、额定制冷工况:室外干湿球温度35℃/24℃,出水温度7℃,回水温度12℃;
3、产品外观,参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。