格美粤-5℃ 25P 常温泳池热水机 GM-250H-KFXYC | |||||||||
额定制热量 | 额定制热输入功率 | 额定制热输入电流 | COP | ||||||
92kW | 16.8kW | 36A | 5.48 | ||||||
最大输入功率 | 最大输入电流 | 电源制式 | 额定出水温度 | ||||||
23.5kW | 40.5A | 380V~3N 50Hz | 28℃ | ||||||
防水等级 | 循环水流量 | 水侧压力损失 | 防触电保护类别 | ||||||
IPX4 | 32m³/h | ≤60kPa | I类 | ||||||
连接管径 | 机组噪声 | 机组尺寸L×W×H | 净重 | ||||||
DN90 | ≤68dB(A) | 2000×1100×1980mm | 582kg | ||||||
制冷剂 | |||||||||
R22 |
注:
1、额定热水制热工况:室外干湿球温度20℃/15℃,进水水温26℃,出水水温28℃;
2、产品外观,参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。