产品参数
格美粤-5℃ 1.5P 常温循环式侧吹热水机 GM-015H-KFXRS | |||
额定制热量(kW) | 额定输入功率(kW) | 额定输入电流(A) | COP |
5.5 | 1.34 | 6.2 | 4.1 |
最大输入功率(kW) | 最大输入电流(A) | 电源制式 | 额定出水温度 |
1.52 | 6.9 | 220V~/50Hz | 55℃ |
额定产水量L/h | 循环水流量m³/h | 水侧压力损失(kPa) | 适用环境温度 |
120 | 0.94 | ≤100 | -10℃~43℃ |
水管接口规格 | 机组噪声(dB(A)) | 机组尺寸L×W×H(mm) | 净重(kg) |
DN20 | ≤52 | 986×306×520 | / |
注: 产品外观、参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。