详细参数
格美粤 家用圆形分体式热水机 KF-010H-GM | |||
电源制式 | 制热量(kW) | 额定输入功率(kW) | 额定输入电流(A) |
220V~/50Hz | 3.55 | 0.934 | 4.4 |
额定产水量L/h | 额定水压力(MPa) | 进水温度 | 额定出水温度 |
76 | 0.6 | 15℃ | 55℃ |
适用环境温度 | 可选颜色 | 机组噪声(dB(A)) | 主机尺寸L×W×H(mm) |
-5~43℃ | 金/银/白/不锈钢 | ≤52 | 810×336×552 |
水箱型号 | 水箱尺寸(mm) | / | / |
RSX-150-GM | φ470×1469 | / | / |
注: 产品外观、参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。