详细参数
格美粤-25℃ 5P超低冷暖机 GM-050H-CDKZXLN | |||
名义制热量(kW) | 名义制热输入功率(kW) | 名义制热输入电流(A) | 名义制热COP |
9.2(A-12℃,W41℃) | 3.96 | 18 | 2.3 |
额定制热量(kW) | 额定制热输入功率(kW) | 额定制热输入电流(A) | 额定制热COP |
14.2(A7℃,W45℃) | 4.02 | 18.3 | / |
额定制冷量(kW) | 额定制冷输入功率(kW) | 额定制冷输入电流(A) | 额定制冷EER |
10.7(A35℃,W7℃) | 4.1 | 18.6 | 2.6 |
最大输入功率(kW) | 最大输入电流(A) | 电源制式 | IPLV(H)/IPLV(C) |
5.54 | 25.2 | 220V~/50Hz | 2.80/2.80 |
最高出水温度(℃) | 循环水流量m³/h | 水侧压力损失(kPa) | 适用环境温度 |
60 | 2.5 | ≤50 | -30℃~43℃ |
水管接口规格 | 机组噪声(dB(A)) | 机组尺寸L×W×H(mm) | 净重(kg) |
R1"(DN25) | ≤63 | 1190×430×1430 | 153 |
注: 产品外观、参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。