格美粤-25℃ 30P超低温冷暖机 GM-300H-CDKZXLN | |||
名义制热量(kW) | 名义制热输入功率(kW) | 名义制热输入电流(A) | 名义制热COP |
52(A-12℃,W41℃) | 21.6 | 37.4 | 2.4 |
额定制热量(kW) | 额定制热输入功率(kW) | 额定制热输入电流(A) | 额定制热COP |
78(A7℃,W45℃) | 22.7 | 39.2 | / |
额定制冷量(kW) | 额定制冷输入功率(kW) | 额定制冷输入电流(A) | 额定制冷EER |
65(A35℃,W7℃) | 23.6 | 40.74 | 2.75 |
最大输入功率(kW) | 最大输入电流(A) | 电源制式 | IPLV(H)/IPLV(C) |
29.5 | 49.8 | 380V~3N / 50Hz | 2.8/3.0 |
最高出水温度(℃) | 循环水流量m³/h | 水侧压力损失(kPa) | 适用环境温度 |
/ | 13.5 | ≤80 | -30℃~43℃ |
水管接口规格 | 机组噪声(dB(A)) | 机组尺寸L×W×H(mm) | 净重(kg) |
DN65法兰 | ≤68 | 2190×1010×2020 | 725 |
注:
1、额定制热工况:室外干湿球温度7℃/6℃,出水温度45℃,回水温度40℃;
2、名义制热工况:室外干湿球温度-12℃/-14℃,出水温度41℃,回水温度36℃;
3、额定制冷工况:室外干湿球温度35℃/24℃,出水温度7℃,回水温度12℃;
4、产品外观,参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。