格美粤-30℃ 2P超低温直流变频冷暖机 GM-020H-KFCNJ | |||
名义制热量(kW) | 名义制热输入功率(kW) | 名义制热输入电流(A) | 名义制热COP |
4.0(A-12℃) | 1.785 | 8.4 | 2.24 |
额定制热量(kW) | 额定制热输入功率(kW) | 额定制热输入电流(A) | 额定制热COP |
4.0(A7℃) | 1.11 | 5.2 | 3.60 |
额定制冷量(kW) | 额定制冷输入功率(kW) | 额定制冷输入电流(A) | 额定制冷EER |
3.2(A35℃) | 1.25 | 5.7 | / |
最大输入功率(kW) | 最大输入电流(A) | 电源制式 | 制热量范围(kW) |
2.65 | 13.8 | 220V-/50Hz | 0.4~7.5 |
循环风量m³/h | 适用环境温度 | 制冷剂 | 室内机噪声(dB(A)) |
650 | / | R410A | ≤38~42 |
室外机噪声(dB(A)) | 室内机尺寸L×W×H(mm) | 室外机尺寸L×W×H(mm) | 室内/外机净重(kg) |
≤52 | 700×215×600 | 891×370×655 | 16/45 |
注:
1、执行标准:GB/T 7725-2004、GB/T 17758-2010;
2、产品外观,参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。