格美粤-30℃ 1.5P超低温直流变频冷暖机 GM-015H-KFCNJ | |||
名义制热量(kW) | 名义制热输入功率(kW) | 名义制热输入电流(A) | 名义制热COP |
3.0(A-12℃) | 1.365 | 6.2 | 2.20 |
额定制热量(kW) | 额定制热输入功率(kW) | 额定制热输入电流(A) | 额定制热COP |
3.0(A7℃) | 0.83 | 4.0 | 3.61 |
额定制冷量(kW) | 额定制冷输入功率(kW) | 额定制冷输入电流(A) | 额定制冷EER |
2.8(A35℃) | 0.87 | 4.0 | / |
最大输入功率(kW) | 最大输入电流(A) | 电源制式 | 制热量范围(kW) |
2.55 | 11.6 | 220V-/50Hz | 0.4~6.6 |
循环风量m³/h | 适用环境温度 | 制冷剂 | 室内机噪声(dB(A)) |
630 | / | R410A | ≤38~42 |
室外机噪声(dB(A)) | 室内机尺寸L×W×H(mm) | 室外机尺寸L×W×H(mm) | 室内/外机净重(kg) |
≤52 | 700×215×600 | 858×350×558 | 16/42 |
注:
1、执行标准:GB/T 7725-2004、GB/T 17758-2010;
2、产品外观,参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。