详细参数
格美粤-35℃ 38P超低温直流变频冷暖机 GM-0380H-CDKZXLNBP | |||
名义制热量(kW) | 名义制热输入功率(kW) | 名义制热输入电流(A) | 名义制热COP |
33~72(A-12℃,W41℃) | 14.2~37.8 | 24~64 | 2.32 |
额定制热量(kW) | 额定制热输入功率(kW) | 额定制热输入电流(A) | 额定制热COP |
46~95(A7℃,W45℃) | 13.8~40.3 | 23.3~68 | / |
额定制冷量(kW) | 额定制冷输入功率(kW) | 额定制冷输入电流(A) | 额定制冷EER |
36~65(A35℃,W7℃) | 13.3~36 | 22.5~60.8 | 2.70 |
最大输入功率(kW) | 最大输入电流(A) | 电源制式 | IPLV(H)/IPLV(C) |
43 | 72 | 380V~ 3N 50Hz | 2.7/2.9 |
最高出水温度(℃) | 循环水流量m³/h | 水侧压力损失(kPa) | 适用环境温度 |
/ | 16.3 | ≤80 | -35℃~43℃ |
制冷剂 | 机组噪声(dB(A)) | 机组尺寸L×W×H(mm) | 净重(kg) |
R410A | ≤68 | 2190×1010×2020 | / |
注: 产品外观、参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。