详细参数
格美粤-25℃ 6P超低温直流变频冷暖机 GM-060H-CDKZXLNBP | |||
名义制热量(kW) | 名义制热输入功率(kW) | 名义制热输入电流(A) | 名义制热COP |
12.5(A-12℃,W41℃) | 5.15 | 23.5 | 2.42 |
额定制热量(kW) | 额定制热输入功率(kW) | 额定制热输入电流(A) | 额定制热COP |
18.0(A7℃,W45℃) | 4.7 | 21.4 | / |
额定制冷量(kW) | 额定制冷输入功率(kW) | 额定制冷输入电流(A) | 额定制冷EER |
12.7(A35℃,W7℃) | 4.88 | 22.4 | 2.60 |
最大输入功率(kW) | 最大输入电流(A) | 电源制式 | IPLV(H)/IPLV(C) |
7.5 | 38 | 220V-/50Hz | 2.80/2.80 |
最高出水温度(℃) | 循环水流量m³/h | 水侧压力损失(kPa) | 适用环境温度 |
60 | 3.1 | ≤65 | -30℃~43℃ |
制冷剂 | 机组噪声(dB(A)) | 机组尺寸L×W×H(mm) | 净重(kg) |
R410A | ≤61 | 1070×420×1320 | 116 |
注: 产品外观、参数及性能等可能因改良而有所改变,恕不另行通知,具体参数以铭牌及实机为准。